中超12轮对阵表-中超12轮赛程
2020年中超赛程
全年中超只有4段时间比较长的暂停(都留给国足备战40强赛和12强赛),分别是:3月14日-4月3日之间,第4轮至第5轮;5月22日-6月13日之间,第12轮到第13轮;7月18日-8月2日之间,第18轮到第19轮;8月2日-9月13日之间,第22轮到第23轮。
(一)按照中超联赛16支俱乐部双循环主客场赛制编排,全年中超联赛共30轮;
(二)赛程分为上下半程,镜像对阵;
(三)采用计算机模型编排及Java语言实现算法,编排最优的赛程,力求为参赛球队创造公平、合理的比赛条件;
(四)程序设定为追求连续场次最少,连续场次的计算是上半程连续场次的2倍,加上首轮和末轮不一样的球队(因为第16轮是第1轮的反转,如果第15轮和第1轮不一样,则第15轮和第16轮主客一样,形成一个连续场次)。
扩展资料
7月25日,因新冠肺炎疫情而延期五个多月的新赛季中超联赛将在大连、苏州两大赛区开幕。如同本赛季提出的口号“唤燃亿心”,在社会各界有序复工复产的当下,中超的回归将释放出一个强烈的信号,它不仅会点燃亿万球迷的激情,还将进一步唤醒普罗大众的信心。中超联赛在此时打响,其意义已经超越了足球本身。
这是特殊的一个赛季,在严格的防疫措施下,16支球队在近两个月的时间里要集中打完第一阶段14轮比赛,无论对于中国足协还是各家俱乐部,这都是从未遇到过的局面,可以说,伴随新赛季到来的,还有全新的挑战。
人民网—2020中超联赛赛程草案出炉 第三轮上演广州德比
人民网—足协公布2020赛季中超赛程 首轮比赛2月22日开打
2007-2008赛季中超赛程时间表
北京时间2月14日,中国足协对于07赛季赛程进行微调,由于申花联城合并因此总球队数为15支,每轮比赛仍将有一支球队轮空。首轮比赛与揭幕战将于2007年3月3日开始,另外足协也特意在通知中说明,上海申花与山东鲁能可根据亚冠的赛程将部分比赛时间进行变动。以下为详细比赛对阵表:
轮次 日期 星期 场次 球队 球队 开球时间
1 3月3日 六 1 山东 辽宁
1 3月3日 六日 2 申花 北京
1 3月4日 六 3 浙江 青岛
1 3月4日 六日 4 河南 轮空
1 3月4日 六日 5 金德 大连
1 3月4日 六日 6 武汉 天津
1 3月4日 六日 7 厦门 长春
1 3月3日 六日 8 深圳 国际
2 3月11日 日 9 申花 山东
2 3月11日 六日 10 青岛 辽宁
2 3月11日 六日 11 北京 河南
2 3月11日 日 12 金德 浙江
2 3月11日 六日 13 轮空 武汉
2 3月11日 六日 14 大连 长春
2 3月11日 六日 15 天津 深圳
2 3月11日 六日 16 国际 厦门
3 3月18日 六日 17 山东 青岛
3 3月18日 六日 18 河南 申花
3 3月18日 六日 19 辽宁 金德
3 3月18日 六日 20 武汉 北京
3 3月18日 六日 21 浙江 长春
3 3月18日 六日 22 深圳 轮空
3 3月18日 六日 23 大连 国际
3 3月18日 六日 24 厦门 天津
4 4月1日 六日 25 河南 山东
4 4月1日 六日 26 金德 青岛
4 4月1日 六日 27 申花 武汉
4 4月1日 六日 28 长春 辽宁
4 4月1日 六日 29 北京 深圳
4 4月1日 六日 30 国际 浙江
4 4月1日 六日 31 轮空 厦门
4 4月1日 六日 32 天津 大连
5 4月8日 六日 33 山东 金德
5 4月8日 六日 34 武汉 河南
5 4月8日 六日 35 青岛 长春
5 4月8日 六日 36 深圳 申花
5 4月8日 六日 37 辽宁 国际
5 4月8日 六日 38 厦门 北京
5 4月8日 六日 39 浙江 天津
5 4月8日 六日 40 大连 轮空
6 4月15日 日 41 武汉 山东
6 4月15日 六日 42 长春 金德
6 4月15日 六日 43 河南 深圳
6 4月15日 六日 44 国际 青岛
6 4月15日 六日 45 申花 厦门
6 4月15日 六日 46 天津 辽宁
6 4月15日 六日 47 北京 大连
6 4月15日 日 48 轮空 浙江
7 4月22日 六日 49 山东 长春
7 4月22日 六日 50 深圳 武汉
7 4月22日 六日 51 金德 国际
7 4月22日 六日 52 厦门 河南
7 4月22日 六日 53 青岛 天津
7 4月22日 六日 54 大连 申花
7 4月22日 六日 55 辽宁 轮空
7 4月22日 六日 56 浙江 北京
8 4月29日 日 57 深圳 山东
8 4月29日 六日 58 国际 长春
8 4月29日 六日 59 武汉 厦门
8 4月29日 六日 60 天津 金德
8 4月29日 六日 61 河南 大连
8 4月29日 六日 62 轮空 青岛
8 4月29日 日 63 申花 浙江
8 4月29日 六日 64 北京 辽宁
9 5月6日 六日 65 山东 国际
9 5月6日 六日 66 厦门 深圳
9 5月6日 六日 67 长春 天津
9 5月6日 六日 68 大连 武汉
9 5月6日 六日 69 金德 轮空
9 5月6日 六日 70 浙江 河南
9 5月6日 六日 71 青岛 北京
9 5月6日 六日 72 辽宁 申花
10 5月13日 日 73 厦门 山东
10 5月13日 六日 74 天津 国际
10 5月13日 六日 75 深圳 大连
10 5月13日 六日 76 轮空 长春
10 5月13日 日 77 武汉 浙江
10 5月13日 六日 78 北京 金德
10 5月13日 六日 79 河南 辽宁
10 5月13日 六日 80 申花 青岛
11 5月20日 六日 81 山东 天津
11 5月20日 六日 82 大连 厦门
11 5月20日 六日 83 国际 轮空
11 5月20日 六日 84 浙江 深圳
11 5月20日 六日 85 长春 北京
11 5月20日 六日 86 辽宁 武汉
11 5月20日 六日 87 金德 申花
11 5月20日 六日 88 青岛 河南
12 5月27日 日 89 大连 山东
12 5月27日 六日 90 轮空 天津
12 5月27日 日 91 厦门 浙江
12 5月27日 六日 92 北京 国际
12 5月27日 六日 93 深圳 辽宁
12 5月27日 六日 94 长春 申花
12 5月27日 六日 95 武汉 青岛
12 5月27日 六日 96 河南 金德
13 6月17日 六日 97 山东 轮空
13 6月17日 六日 98 浙江 大连
13 6月17日 六日 99 天津 北京
13 6月17日 六日 100 辽宁 厦门
13 6月17日 六日 101 国际 申花
13 6月17日 六日 102 青岛 深圳
13 6月17日 六日 103 长春 河南
13 6月17日 六日 104 金德 武汉
14 6月20日 三 105 浙江 山东
14 6月20日 三 106 北京 轮空
14 6月20日 三 107 大连 辽宁
14 6月20日 三 108 申花 天津
14 6月20日 三 109 厦门 青岛
14 6月20日 三 110 河南 国际
14 6月20日 三 111 深圳 金德
14 6月20日 三 112 武汉 长春
15 6月23日 六 113 山东 北京
15 6月23日 六 114 辽宁 浙江
15 6月23日 六 115 轮空 申花
15 6月23日 六 116 青岛 大连
15 6月23日 六 117 天津 河南
15 6月23日 六 118 金德 厦门
15 6月23日 六 119 国际 武汉
15 6月23日 六 120 长春 深圳
16 8月12日 六日 121 辽宁 山东
16 8月12日 六日 122 北京 申花
16 8月12日 六日 123 青岛 浙江
16 8月12日 六日 124 轮空 河南
16 8月12日 六日 125 大连 金德
16 8月12日 六日 126 天津 武汉
16 8月12日 六日 127 长春 厦门
16 8月12日 六日 128 国际 深圳
17 8月19日 六日 129 山东 申花
17 8月19日 六日 130 辽宁 青岛
17 8月19日 六日 131 河南 北京
17 8月19日 六日 132 浙江 金德
17 8月19日 六日 133 武汉 轮空
17 8月19日 六日 134 长春 大连
17 8月19日 六日 135 深圳 天津
17 8月19日 六日 136 厦门 国际
18 8月22日 三四 137 青岛 山东
18 8月22日 三四 138 申花 河南
18 8月22日 三四 139 金德 辽宁
18 8月22日 三四 140 北京 武汉
18 8月22日 三四 141 长春 浙江
18 8月22日 三四 142 轮空 深圳
18 8月22日 三四 143 国际 大连
18 8月22日 三四 144 天津 厦门
19 8月26日 六日 145 山东 河南
19 8月26日 六日 146 青岛 金德
19 8月26日 六日 147 武汉 申花
19 8月26日 六日 148 辽宁 长春
19 8月26日 六日 149 深圳 北京
19 8月26日 六日 150 浙江 国际
19 8月26日 六日 151 厦门 轮空
19 8月26日 六日 152 大连 天津
20 9月2日 六日 153 金德 山东
20 9月2日 六日 154 河南 武汉
20 9月2日 六日 155 长春 青岛
20 9月2日 六日 156 申花 深圳
20 9月2日 六日 157 国际 辽宁
20 9月2日 六日 158 北京 厦门
20 9月2日 六日 159 天津 浙江
20 9月2日 六日 160 轮空 大连
21 9月5日 三四 161 山东 武汉
21 9月5日 三四 162 金德 长春
21 9月5日 三四 163 深圳 河南
21 9月5日 三四 164 青岛 国际
21 9月5日 三四 165 厦门 申花
21 9月5日 三四 166 辽宁 天津
21 9月5日 三四 167 大连 北京
21 9月5日 三四 168 浙江 轮空
22 9月9日 六日 169 长春 山东
22 9月9日 六日 170 武汉 深圳
22 9月9日 六日 171 国际 金德
22 9月9日 六日 172 河南 厦门
22 9月9日 六日 173 天津 青岛
22 9月9日 六日 174 申花 大连
22 9月9日 六日 175 轮空 辽宁
22 9月9日 六日 176 北京 浙江
23 9月16日 六日 177 山东 深圳
23 9月16日 六日 178 长春 国际
23 9月16日 六日 179 厦门 武汉
23 9月16日 六日 180 金德 天津
23 9月16日 六日 181 大连 河南
23 9月16日 六日 182 青岛 轮空
23 9月16日 六日 183 浙江 申花
23 9月16日 六日 184 辽宁 北京
24 9月23日 六日 185 国际 山东
24 9月23日 六日 186 深圳 厦门
24 9月23日 六日 187 天津 长春
24 9月23日 六日 188 武汉 大连
24 9月23日 六日 189 轮空 金德
24 9月23日 六日 190 河南 浙江
24 9月23日 六日 191 北京 青岛
24 9月23日 六日 192 申花 辽宁
25 9月30日 六日 193 山东 厦门
25 9月30日 六日 194 国际 天津
25 9月30日 六日 195 大连 深圳
25 9月30日 六日 196 长春 轮空
25 9月30日 六日 197 浙江 武汉
25 9月30日 六日 198 金德 北京
25 9月30日 六日 199 辽宁 河南
25 9月30日 六日 200 青岛 申花
26 10月7日 六日 201 天津 山东
26 10月7日 六日 202 厦门 大连
26 10月7日 六日 203 轮空 国际
26 10月7日 六日 204 深圳 浙江
26 10月7日 六日 205 北京 长春
26 10月7日 六日 206 武汉 辽宁
26 10月7日 六日 207 申花 金德
26 10月7日 六日 208 河南 青岛
27 10月21日 六日 209 山东 大连
27 10月21日 六日 210 天津 轮空
27 10月21日 六日 211 浙江 厦门
27 10月21日 六日 212 国际 北京
27 10月21日 六日 213 辽宁 深圳
27 10月21日 六日 214 申花 长春
27 10月21日 六日 215 青岛 武汉
27 10月21日 六日 216 金德 河南
28 10月28日 六日 217 轮空 山东
28 10月28日 六日 218 大连 浙江
28 10月28日 六日 219 北京 天津
28 10月28日 六日 220 厦门 辽宁
28 10月28日 六日 221 申花 国际
28 10月28日 六日 222 深圳 青岛
28 10月28日 六日 223 河南 长春
28 10月28日 六日 224 武汉 金德
29 11月4日 日 225 山东 浙江 14:30
29 11月4日 日 226 轮空 北京 14:30
29 11月4日 日 227 辽宁 大连 14:30
29 11月4日 日 228 天津 申花 14:30
29 11月4日 日 229 青岛 厦门 14:30
29 11月4日 日 230 国际 河南 14:30
29 11月4日 日 231 金德 深圳 14:30
29 11月4日 日 232 长春 武汉 14:30
30 11月11日 日 233 北京 山东 14:30
30 11月11日 日 234 浙江 辽宁 14:30
30 11月11日 日 235 申花 轮空 14:30
30 11月11日 日 236 大连 青岛 14:30
30 11月11日 日 237 河南 天津 14:30
30 11月11日 日 238 厦门 金德 14:30
30 11月11日 日 239 武汉 国际 14:30
30 11月11日 日 240 深圳 长春 14:30
0-0闷平!申花7轮不胜却重返前4,苏宁3连平险守第2
北京时间9月21日,在中超大连赛区的第12轮较量中,江苏苏宁对阵上海申花。上半场比赛,苏宁占据场上主动,但未能取得进球;下半场,曹赟定拉伤下场,马丁内斯迎来申花首秀,但双方仍然破门乏术,最终0-0闷平。申花双线连续8场不胜,中超7轮不胜,中超近期4连平,以1分优势力压深足重返第4,苏宁则遭遇中超3连平,凭借相互胜负战绩、进球的优势,同分情况下力压鲁能继续排在第2。
苏宁4大外援一起登场,而申花只有姆比亚1名外援,并且队长莫雷诺因伤无法在替补席待命。比赛开始前,足协一把手陈戌源,以及国足主帅李铁登上看台观战。
第10分钟,吴曦接田依浓的分球杀到禁区前沿,但最后的远射稍稍偏出。第12分钟,埃德尔杀到禁区,但禁区内晃开防守后的射门被曾诚扑出。1分钟后,苏宁的进攻再至,米兰达长传找到特谢拉,特谢拉分球给埃德尔,但埃德尔的射门打高。
第23分钟,埃德尔从左路杀入禁区肋部,最后的射门却偏离目标。第27分钟,桑蒂尼禁区内将球回做,罗竞迎球怒射,皮球击中冯潇霆的身体出了底线,随后苏宁开出的角球未能形成威胁。第28分钟,曹赟定的外围远射,被苏宁后卫封堵。第39分钟,苏宁获得前场任意球机会,李昂操刀主罚将球打高。
第40分钟,左路抢断得手,随后一路狂奔杀入禁区,穿裆过掉米兰达之后,最后的小角度射门被顾超扑出。
上半场结束前,申花中场断球,孙世林带球杀到禁区前沿,见顾超站位靠前,一脚吊射稍稍高出,两队带着0-0进入下半场较量。
第47分钟,埃德尔将球挑给右路的特谢拉,特谢拉小角度的抽射被曾诚扑出底线。第49分钟,吉翔将球分给特谢拉,特谢拉做给埃德尔,埃德尔的射门被申花后卫挡出底线。第53分钟,申花前场反断得手,的最后射门偏出。第54分钟,曹赟定接球时拉伤,不得不被赵明剑换下。
第59分钟,彭欣力外围的射门经过折射,最终被顾超没收。第62分钟,特谢拉将球做给禁区前沿的吴曦,吴曦迎球推射擦着横梁飞出底线。第68分钟,马丁内斯换下孙世林,迎来自己的中超首秀。
但双方调整后,让场面更加沉闷,更多在中场比拼身体,倒地的场面频繁出现,但却没有了有威胁的射门。第88分钟,申花开出左侧角球,仍然无法形成威胁。比赛最后阶段,两队都不敢冒险,最终0-0闷平,申花中超连续7轮不胜,苏宁则遭遇了3连平。
比赛信息
黄牌
第26分钟 37-孙世林(上海申花)
第60分钟 32-艾迪(上海申花)
第74分钟 6-冯潇霆(上海申花)
第77分钟 20-阿不都海米提(江苏苏宁)
上海申花首发阵容:19-曾诚;5-朱辰杰(U23)、6-冯潇霆、8-张璐、32-艾迪、38-(U23);25-彭欣力、28-曹赟定、30-姆比亚、37-孙世林;9-杨旭
申花替补:27-李帅、3-毕津浩、4-蒋圣龙(U23)、13-赵明剑、14-孙凯、23-柏佳骏、21-朱宝杰、24-廖浩川(U23)、26-秦升、33-汪海健(U23)、34-吕品、15-马丁内斯
江苏苏宁首发阵容:1-顾超 、2-李昂、5-周云、13-米兰达、20-阿不都海米提(U23);3-田依浓、7-罗竞、22-吴曦、10-特谢拉;23-埃德尔、26-桑蒂尼
苏宁替补:19-张岩(U23)、21-高大伦(U23)、24-吉翔、27-杨博宇、12-张晓彬、16-高天意(U23)、18-张凌峰(U23)、33-瓦卡索、38-谢志伟(U23)、8-冯伯元、11-谢鹏飞、32-黄紫昌(U23)
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。