南非世界杯巴西队员名单

0910赛季意甲排名-09-10意甲排名

以下是巴西队的23人终极名单:

号码 位置 姓名 英文名 俱乐部(国家) 出生日期 身高

1 门将 塞萨尔 Julio Cesar 国际米兰(意甲) 1979-09-03 186cm

2 后卫 麦孔 Douglas Sisenando Maicon 国际米兰(意甲) 1981-07-26 184cm

3 后卫 卢西奥 Ferreira da Silva Lucio 国际米兰(意甲) 1978-05-08 188cm

4 后卫 胡安 Juan Silveira dos Santos 罗马(意甲) 1979-02-01 182cm

5 中场 梅洛 Felipe Melo de Carvalho 尤文图斯(意甲) 1983-08-26 183cm

6 后卫 巴斯托斯 Michel Fernandes Bastos 里昂(法甲) 1983-08-02 178cm

7 中场 埃拉诺 Elano Blumer 加拉塔萨雷(土超) 1981-06-14 174cm

8 中场 吉尔伯托-席尔瓦 Gilberto Silva 帕纳辛纳科斯(希腊超) 1976-10-07 185cm

9 前锋 法比亚诺 Luís Fabiano Clemente 塞维利亚(西甲) 1980-11-08 182cm

10 中场 卡卡 Kaká 皇家马德里(西甲) 1982-04-22 183cm

11 前锋 罗比尼奥 Robinho 曼城(英超) 1984-01-25 172cm

12 门将 戈麦斯 Heurelho da Silva Gomes 托特纳姆热刺(英超) 1981-02-15 191cm

13 后卫 阿尔维斯 Daniel Alves Da Silva 巴塞罗那(西甲) 1983-05-06 173cm

14 后卫 路易松 Anderson Luís Da Silva 本菲卡(葡超) 1981-02-13 192cm

15 后卫 蒂亚戈-席尔瓦 Thiago Emiliano da Silva AC米兰(意甲) 1984-09-22 183cm

16 后卫 吉尔伯托 Gilberto Melo 克鲁塞罗(巴甲) 1976-04-25 180cm

17 中场 若苏埃 Josue Anunciado de Oliveira 沃尔夫斯堡(德甲) 1979-07-19 169cm

18 中场 拉米雷斯 Ramires Santos do Nascimento 本菲卡(葡超) 1987-03-24 179cm

19 中场 巴普蒂斯塔 Juraj Kucka 罗马(意甲) 1981-10-01 183cm

20 中场 克莱伯森 Jose Kleberson Pereira 弗拉门戈(巴甲) 1979-06-19 175cm

21 前锋 尼尔马 Nilmar Honorato Da Silva 比利亚雷亚尔(西甲) 1984-07-14 180cm

22 门将 多尼 Doni 罗马(意甲) 1979-10-22 194cm

23 前锋 格拉菲特 Grafite 沃尔夫斯堡(德甲) 1979-04-02 189cm

霍纳坦·佩雷拉的职业生涯

2010年1月,比利亚雷亚尔前锋霍纳坦-佩雷拉已经抵达鲁伊兹-德-洛佩拉球场,在通过了贝蒂斯的体检之后,这位小个子前锋和安达卢西亚球队签下了一份为期四年半的合同,转会费为340万,霍纳坦-佩雷拉将在贝蒂斯一直效力到2014年6月30日。

本赛季,在巴尔韦德手下,霍纳坦-佩雷拉得到的出场次数少之又少,6场比赛148分钟就是他在0910赛季为比利亚雷亚尔留下的最后答卷。上赛季,租借在桑坦德竞技的霍纳坦-佩雷拉春风得意,其小快灵的风格在坎塔布里亚球队发挥的淋漓尽致。可惜的是,巴尔韦德似乎天生就不是细腻至上派,除了霍纳坦-佩雷拉之外,阿根廷技术型中场埃斯库德罗本赛季从瓦拉多利德回归之后得到的出场机会也是寥寥无几。比利亚雷亚尔俱乐部在霍纳坦-佩雷拉和贝蒂斯合同到期之后拥有优先回购权。

霍纳坦-佩雷拉对于贝蒂斯的青睐非常感谢,“我很高兴抵达了贝蒂斯,这份新合同对于当事各方都是有好处的。”霍纳坦-佩雷拉于1987年5月12日出生于西班牙西北部加利西亚大区的维戈,16岁以前,霍纳坦-佩雷拉在维戈塞尔塔的青训营接受足球启蒙训练,2004年,他来到了比利亚雷亚尔B队,在0607赛季短暂参加4场西甲之后,0708赛季,霍纳坦-佩雷拉升入比利亚雷亚尔一线队,期间还被租借到坎塔布里亚大区球队皇家费罗尔和桑坦德竞技,0910赛季初回归比利亚雷亚尔,却得不到重用。

霍纳坦-佩雷拉曾经在0708赛季比利亚雷亚尔客场1比1战平巴塞罗那的比赛中打入一球,这也是他在比利亚雷亚尔一线队10场比赛中的唯一一球。贝蒂斯方面,签下霍纳坦-佩雷拉并不意味着引援工作已经结束,塔皮亚的球队甚至已经和桑坦德竞技就黑霍的转会达成一致,但是瑞士前锋却表态不愿意加盟贝蒂斯参加西乙,这桩转会最终流产。而塔皮亚的清洗对象,阿根廷前锋帕沃内依然没有下家,此前对其有意的意甲球队卡塔尼亚已经引入了前巴萨射手马克西-洛佩斯。霍纳坦-佩雷拉加盟,黑霍不愿加盟,帕沃内暂时留守,这就是贝蒂斯目前锋线的大致状况。

求本赛季意甲AC米兰 国际米兰 罗马 佛罗伦萨俱乐部的名单?

AC米兰(Milan):

16 泽利科·卡拉奇 Zeljko Kalac 守门员 202cm 95kg 澳大利亚 1972.12.16

1 迪达 Jose da Silva Dida 守门员 195cm 85kg 巴西 1973.10.07

29 瓦莱里奥·费奥里 Valerio Fiori 守门员 185cm 75kg 意大利 1969.04.27

5 亚历山德罗·科斯塔库塔 Alessandro Costacurta 后卫 183cm 75kg 意大利 1966.04.24

19 朱塞普·法瓦利 Giuseppe Favalli 后卫 181cm 77kg 意大利 1972.01.08

13 亚历山德罗·内斯塔 Alessandro Nesta 后卫 187cm 79kg 意大利 1976.03.19

2 卡福 Marco de Moraes Cafu 后卫 176cm 74kg 巴西 1970.06.07

17 达里奥·西米奇 Dario Simic 后卫 180cm 74kg 克罗地亚 1975.11.12

3 马尔蒂尼 Paolo Maldini 后卫 187cm 85kg 意大利 1968.06.26

4 卡哈·卡拉泽 Kakha Kaladze 后卫 186cm 76kg 格鲁吉亚 1978.02.27

25 丹尼尔·博内拉 Daniele Bonera 后卫 183cm 74kg 意大利 1981.05.31

20 约安·古尔库夫 Yoann Gourcuff 中场 185cm 79kg 法国 1986.07.11

22 卡卡 Kaka - Ricardo Izecson Santos Leite 中场 183cm 75kg 巴西 1982.04.22

18 马雷克·扬库洛夫斯基 Marek Jankulovski 中场 180cm 75kg 捷克 1977.05.09

10 克拉伦斯·西多夫 Clarence Seedorf 中场 177cm 77kg 荷兰 1976.04.01

23 马西莫·安布罗西尼 Massimo Ambrosini 中场 180cm 67kg 意大利 1977.05.29

8 根纳罗·加图索 Gennaro Ivan Gattuso 中场 176cm 77kg 意大利 1978.01.09

32 克里斯蒂安·布罗基 Cristian Brocchi 中场 172cm 65kg 意大利 1976.01.30

27 塞尔吉尼奥 Claudio Santos Serginho 中场 181cm 75kg 巴西 1971.06.27

21 安德雷·皮尔洛 Andrea Pirlo 中场 177cm 68kg 意大利 1979.05.19

7 里卡多·奥利维拉 Ricardo Oliveira 前锋 183cm 81kg 巴西 1980.05.06

11 阿尔贝托·吉拉迪诺 Alberto Gilardino 前锋 184cm 76kg 意大利 1982.07.05

9 菲利普·因扎吉 Filippo Inzaghi 前锋 178cm 70kg 意大利 1973.08.09

15 马尔科·博列洛 Marco Borriello 前锋 180cm 73kg 意大利 1982.06.18

国际米兰(Inter)

12 朱利奥·塞萨尔 Julio Cesar Soares de Espindola 守门员 186cm 79kg 巴西 1979.09.03

22 保罗·奥兰多尼 Paolo Orlandoni 守门员 186cm 78kg 意大利 1972.08.12

1 弗朗西斯科·托尔多 Francesco Toldo 守门员 196cm 90kg 意大利 1971.12.02

79 法比安·卡里尼 Hector Fabian Carini 守门员 189cm 84kg 乌拉圭 1979.12.26

77 马尔科·安德雷奥利 Marco Andreoli 后卫 187cm 81kg 意大利 1986.06.10

3 尼古拉斯·布尔迪索 Nicolas Andres Burdisso 后卫 183cm 83kg 阿根廷 1981.04.12

6 马克斯韦尔 Maxwell-Sherrer Cabelino Andrade 后卫 175cm 73kg 巴西 1981.08.27

13 迈孔·道格拉斯 Maicon Douglas Sisenando 后卫 184cm 84kg 巴西 1981.07.26

34 卢卡·切卡雷利 Luca Ceccarelli 后卫 183cm 70kg 意大利 1983.03.24

17 弗朗西斯科·科科 Francesco Coco 后卫 181cm 78kg 意大利 1977.01.08

11 法比奥·格罗索 Fabio Grosso 后卫 190cm 74kg 意大利 1977.01.28

25 瓦尔特·萨穆埃尔 Walter Adrian Samuel 后卫 183cm 83kg 阿根廷 1978.03.22

4 哈维尔·萨内蒂 Javier Zanetti 后卫 178cm 73kg 阿根廷 1973.08.10

23 马尔科·马特拉济 Marco Materazzi 后卫 193cm 92kg 意大利 1973.08.19

2 伊万·科尔多巴 Ivan Ramiro Cordoba 后卫 173cm 70kg 哥伦比亚 1976.08.11

91 马里亚诺·冈萨雷斯 Mariano Nicolas Gonzalez 中场 179cm 77kg 阿根廷 1981.05.05

21 圣地亚哥·索拉里 Santiago Hernan Solari 中场 180cm 75kg 阿根廷 1976.10.07

7 路易斯·菲戈 Luis Filipe Madeira Caeiro Figo 中场 180cm 75kg 葡萄牙 1972.11.04

19 埃斯特班·坎比亚索 Esteban Matias Cambiasso 中场 177cm 78kg 阿根廷 1980.08.18

15 奥利维·达科特 Olivier Dacourt 中场 175cm 70kg 法国 1974.09.25

14 帕特里克·维埃拉 Patrick Vieira 中场 191cm 82kg 法国 1976.06.23

5 德扬·斯坦科维奇 Dejan Stankovic 中场 181cm 75kg 塞黑 1978.09.11

99 拉姆布罗斯·乔托斯 Lampros Choutos 前锋 177cm 72kg 希腊 1979.12.07

8 伊布拉希莫维奇 Zlatan Ibrahimovic 前锋 192cm 84kg 瑞典 1981.10.03

18 赫尔南·克雷斯波 Hernan Crespo 前锋 184cm 80kg 阿根廷 1975.07.05

10 阿德里亚诺 Leite Ribeiro Adriano 前锋 189cm 87kg 巴西 1982.02.17

20 阿尔瓦罗·雷科巴 Alvaro Alexander Recoba Rivero 前锋 179cm 77kg 乌拉圭 1976.03.17

9 胡利奥·克鲁兹 Julio Ricardo Cruz 前锋 190cm 78kg 阿根廷 1974.10.10

罗马(Roma)

27 胡利奥·塞尔吉奥·贝塔诺利 Julio Sergio Bertagnoli 守门员 187cm 80kg 巴西 1978.11.02

32 多尼贝 Donieber Alexander Marangon 守门员 194cm 90kg 巴西 1979.10.22

12 皮埃特罗·皮波洛 Pietro Pipolo 守门员 186cm 85kg 意大利 1986.02.02

24 卡洛·佐蒂 Carlo Zotti 守门员 191cm 86kg 意大利 1982.03.09

1 吉安卢卡·库尔西 Gianluca Curci 守门员 191cm 90kg 意大利 1985.12.07

30 亚历山德罗·曼奇尼 Alessandro Faiolhe Amantino Mancini 后卫 183cm 82kg 巴西 1980.01.08

19 罗德里戈·德芬迪 Rodrigo Defendi 后卫 188cm 71kg 巴西 1986.06.16

13 克里斯蒂安·齐沃 Cristian Chivu 后卫 183cm 78kg 罗马尼亚 1980.10.26

5 菲利普·梅克斯 Philippe Mexes 后卫 187cm 82kg 法国 1982.03.30

21 马特奥·费拉里 Matteo Ferrari 后卫 183cm 78kg 意大利 1979.05.12

2 克里斯蒂安·帕努奇 Christian Panucci 后卫 181cm 76kg 意大利 1973.04.12

3 吉尔伯托·马丁内斯 Gilberto Martinez Vidal 后卫 174cm 72kg 哥斯达黎加 1979.10.01

28 亚历山德罗·罗西 Aleandro Rosi 中场 184cm 80kg 意大利 1987.05.17

14 理查德·法蒂 Ricardo Faty 中场 192cm 77kg 法国 1986.08.04

11 塔代伊 Rodrigo Ferrante Taddei 中场 177cm 69kg 巴西 1980.03.06

8 阿尔贝托·阿奎拉尼 Alberto Aquilani 中场 186cm 77kg 意大利 1984.07.07

7 戴维·皮萨罗 David Pizarro 中场 176cm 64kg 智利 1979.02.11

77 马尔科·卡塞蒂 Marco Cassetti 中场 187cm 80kg 意大利 1977.05.29

20 西莫内·佩罗塔 Simone Perrotta 中场 178cm 72kg 意大利 1977.09.17

16 丹尼尔·德罗西 Daniele De Rossi 中场 184cm 78kg 意大利 1983.07.24

22 马克斯·托内托 Max Tonetto 中场 174cm 67kg 意大利 1974.11.18

35 斯蒂法诺·楚卡·奥卡卡 Stefano Chuka Okaka 前锋 182cm 80kg 意大利 1989.09.08

9 文森佐·蒙特拉 Vincenzo Montella 前锋 172cm 71kg 意大利 1974.06.18

10 弗朗西斯科·托蒂 Francesco Totti 前锋 180cm 80kg 意大利 1976.09.27

23 米尔科·武西尼奇 Mirko Vucinic 前锋 186cm 76kg 黑山 1983.10.01

佛罗伦萨(Fiorentina)

28 克里斯蒂亚诺·卢帕特利 Cristiano Lupatelli 守门员 188cm 83kg 意大利 1978.06.21

14 博格丹·洛邦特 Bogdan Lobont 守门员 184cm 78kg 罗马尼亚 1978.01.18

1 塞巴斯蒂安·弗雷 Sebastian Frey 守门员 188cm 79kg 法国 1980.03.18

23 曼努埃尔·帕斯奎尔 Manuel Pasqual 后卫 178cm 71kg 意大利 1982.03.13

6 亚历山德罗·波滕扎 Alessandro Potenza 后卫 184cm 75kg 意大利 1984.03.08

3 达里奥·戴尼利 Dario Dainelli 后卫 183cm 75kg 意大利 1979.06.09

21 托马斯·乌伊法鲁西 Tomas Ujfalusi 后卫 185cm 76kg 捷克 1978.03.24

2 彼尔·克罗德鲁普 Per Billeskov Kroldrup 后卫 187cm 82kg 丹麦 1979.07.31

5 亚历山德罗·甘贝里尼 Alessandro Gamberini 后卫 185cm 78kg 意大利 1981.08.27

15 安德雷·保卢西 Andrea Paolucci 中场 173cm 68kg 意大利 1986.11.23

18 里卡多·蒙托利沃 Riccardo Montolivo 中场 181cm 65kg 意大利 1985.01.18

19 马西莫·戈比 Massimo Gobbi 中场 184cm 79kg 意大利 1980.10.30

8 米切尔·帕齐恩扎 Michele Pazienza 中场 178cm 74kg 意大利 1982.08.05

7 居赫梅·多普拉多 Guilherme Do Prado 中场 189cm 78kg 巴西 1981.12.31

4 马尔科·多纳德尔 Marco Donadel 中场 179cm 73kg 意大利 1983.04.21

81 马里奥·桑塔纳 Mario Alberto Santana 中场 180cm 72kg 阿根廷 1981.12.25

11 法比奥·利维拉尼 Fabio Liverani 中场 175cm 73kg 意大利 1976.04.29

20 马丁·约根森 Martin Jorgensen 中场 180cm 78kg 丹麦 1975.10.06

17 曼努埃尔·布拉西 Manuele Blasi 中场 181cm 67kg 意大利 1980.08.17

29 吉安保罗·帕济尼 Gianpaolo Pazzini 前锋 180cm 74kg 意大利 1984.08.02

83 费雷拉·雷吉纳尔多 Ferreira Da Silva Reginaldo 前锋 175cm 72kg 巴西 1983.07.31

10 阿德里安·穆图 Adrian Mutu 前锋 180cm 74kg 罗马尼亚 1979.01.08

30 卢卡·托尼 Luca Toni 前锋 185cm 78kg 意大利 1977.05.26

国米近两个赛季总共输了几场球?

近两个赛季国际米兰输球记录

2008年9月28日 意甲联赛 AC米兰1-0国际米兰

2008年11月26日 欧冠联赛小组赛 国际米兰0-1帕纳辛纳科斯

2008年12月9日 欧冠联赛小组赛 云达不来梅2-1国际米兰

2009年1月18日 意甲联赛 亚特兰大3-1国际米兰

2009年3月11日 欧冠联赛1/8决赛次回合 曼联2-0国际米兰

2009年3月4日 意大利杯半决赛首回合 桑普多利亚3-0国际米兰

2009年4月26日 意甲联赛 那不勒斯1-0国际米兰

2009年5月24日 意甲联赛 卡利亚里2-1国际米兰

2009年8月8日 意大利超级杯 拉齐奥2-1国际米兰

2009年9月26日 意甲联赛 桑普多利亚1-0国际米兰

2009年11月24日 欧冠联赛小组赛 巴塞罗那2-0国际米兰

2009年12月5日 意甲联赛 尤文图斯2-1国际米兰

2010年3月12日 意甲联赛 卡塔尼亚3-1国际米兰

2010年3月27日 意甲联赛 罗马2-1国际米兰

2010年4月28日 欧冠联赛半决赛次回合 巴塞罗那1-0国际米兰